大连佳力起重索具有限公司
联系人:刘俊汐
电话:+86-0411-66664399 84226777
传真:+86-0411-62985836
移动电话:13704083030
电力滑车之单轮放线滑车
产品描述:单轮放线滑车分吊钩式、挂板式、环式,订货时须注明,特殊规格可定制。
本产品严格按国家3包执行,产品质量由中国人民保险公司(PICC)承保,请放心使用。
产品编号 | 型号及规格 | 适用导线(LGJ) | 额定负荷(KN) | 重量(kg) | 备注 |
12001 | SHD-120×35 | 25-70 | 5 | 1.8 | 铝轮 |
12002 | SHD-160×40 | 95-120 | 10 | 3.1 | |
12003 | SHD-200×40 | 150-240 | 15 | 3.5 | |
12004 | SHD-200×60 | 150-240 | 15 | 4.3 | |
12005 | SHD-250×40 | 150-240 | 20 | 5 | |
12006 | SHD-250×60 | 300-400 | 20 | 6.7 | |
12007 | SHD-270×60 | 300-400 | 20 | 7 | |
12008 | SHD-320×60 | 300-400 | 20 | 9 | |
12009 | SHD-400×80 | 400-500 | 20 | 12.5 | |
12010 | SHDN-120×35 | 25-70 | 5 | 1.5 | 尼龙轮 |
12011 | SHDN-160×40 | 95-120 | 10 | 2.6 | |
12012 | SHDN-200×40 | 150-240 | 15 | 2.9 | |
12013 | SHDN-200×60 | 150-240 | 15 | 3.3 | |
12014 | SHDN-250×40 | 150-240 | 20 | 3.7 | |
12015 | SHDN-250×60 | 300-400 | 20 | 5.8 | |
12016 | SHDN-270×60 | 300-400 | 20 | 6.2 | |
12017 | SHDN-320×60 | 300-400 | 20 | 8.3 | |
12018 | SHDN-320×80 | 400-500 | 20 | 10.5 | |
12019 | SHDN-400×80 | 400-500 | 20 | 11 |
相关产品:电力滑车、朝天放线滑车、单轮放线滑车、放线滑车、朝天挂钩式两用放线滑车、朝天三用放线滑车、朝天转角放线滑车、角钢朝天放线滑车、SHG660光缆专用滑车、前后双轮放线滑车、地线放线滑车、上扬下压式滑车、挂线滑车、压线滑车、高速转向滑车