大连佳力起重索具有限公司
联系人:刘俊汐
电话:+86-0411-66664399 84226777
传真:+86-0411-62985836
移动电话:13704083030
产品名称:G209美式弓形卸扣
产品关键字:卸扣 弓型卸扣 美式弓形卸扣 进口美式弓形卸扣
弓形卸扣额定载荷:T8级2t-80t; 弓形卸扣S6级0.5t-55t。
美式弓形卸扣T8级为优质合金结构钢;S6级为合金结美式弓形卸扣 构钢。
美式弓形卸扣最大试验载荷为额定工作载荷的2倍,最小破断载荷为额定工作载荷的4倍。
弓形卸扣2t-80tT8级卸扣比相同尺寸的S6级卸扣承载能力高40%-100%。
美式弓形卸扣产品符合ISO2415-2004规定的技术要求和检测方法
弓形卸扣广泛适用于电力、冶金、石油、机械、铁路、化工、港口、矿山、建筑等各行各业。
G209美式弓形卸扣规格参数表:
产品型号 | 额定载荷 | W | D | d | E | P | S | L | 自重 |
T-BW2-3/8 | 2 | 17 | 12 | 9.5 | 23 | 9.5 | 36.5 | 52.5 | 0.13 |
T-BW2.5-7/16 | 2.5 | 19 | 14 | 11 | 27 | 11 | 43 | 62 | 0.21 |
T-BW3.25-1/2 | 3.25 | 20.5 | 16 | 13 | 30 | 13 | 48 | 70.5 | 0.3 |
T-BW5-5/8 | 5 | 27 | 20 | 16 | 38 | 17.5 | 60.5 | 88 | 0.64 |
T-BW7-3/4 | 7 | 32 | 22 | 19 | 46 | 20.5 | 71.5 | 102.5 | 1.09 |
T-BW9.5-7/8 | 9.5 | 36.5 | 27 | 22.5 | 53 | 24.5 | 84 | 121 | 1.7 |
T-BW12.5-1 | 12.5 | 43 | 30 | 25.5 | 60.5 | 27 | 95 | 139 | 2.5 |
T-BW15-1 1/8 | 15 | 46 | 33 | 29.5 | 68.5 | 32 | 108 | 154 | 3.79 |
T-BW18-1 1/4 | 18 | 51.5 | 36 | 33 | 76 | 35 | 119 | 170.5 | 4.89 |
T-BW21-1 3/8 | 21 | 57 | 39 | 36 | 84 | 38 | 133.5 | 186.5 | 7.04 |
T-BW30-1 1/2 | 30 | 60.5 | 42 | 39 | 92 | 41 | 146 | 201 | 8.35 |
T-BW40-1 3/4 | 40 | 73 | 52 | 47 | 106.5 | 57 | 178 | 244 | 13.72 |
T-BW50-2 | 50 | 82.5 | 60 | 53 | 122 | 61 | 197 | 275 | 20.33 |
T-BW80-2 1/2 | 80 | 105 | 72 | 69 | 144.5 | 79.5 | 267 | 346 | 40.92 |
产品型号 | 额定载荷 | W | D | d | E | P | S | L | 自重 |
S-BW0.5-1/4 | 0.5 | 12 | 8 | 6.5 | 15.5 | 6.5 | 29 | 36.5 | 0.05 |
S-BW0.75-5/16 | 0.75 | 13.5 | 10 | 8 | 19 | 8 | 31 | 44.5 | 0.1 |
S-BW1-3/8 | 1 | 17 | 12 | 9.5 | 23 | 9.5 | 36.5 | 52.5 | 0.13 |
S-BW1.5-7/16 | 1.5 | 19 | 14 | 11 | 27 | 11 | 43 | 62 | 0.21 |
S-BW2-1/2 | 2 | 20.5 | 16 | 13 | 30 | 13 | 48 | 70.5 | 0.3 |
S-BW3.25-5/8 | 3.25 | 27 | 20 | 16 | 38 | 17.5 | 60.5 | 88 | 0.64 |
S-BW4.75-3/4 | 4.75 | 32 | 22 | 19 | 46 | 20.5 | 71.5 | 102.5 | 1.09 |
S-BW6.5-7/8 | 6.5 | 36.5 | 27 | 22.5 | 53 | 24.5 | 84 | 121 | 1.7 |
S-BW8.5-1 | 8.5 | 43 | 30 | 25.5 | 60.5 | 27 | 95 | 139 | 2.5 |
S-BW9.5-1 1/8 | 9.5 | 46 | 33 | 29.5 | 68.5 | 32 | 108 | 154 | 3.79 |
S-BW12-1 1/4 | 12 | 51.5 | 36 | 33 | 76 | 35 | 119 | 170.5 | 4.89 |
S-BW13.5-1 3/8 | 13.5 | 57 | 39 | 36 | 84 | 38 | 133.5 | 186.5 | 7.04 |
S-BW17-1 1/2 | 17 | 60.5 | 42 | 39 | 92 | 41 | 146 | 201 | 8.35 |
S-BW25-1 3/4 | 25 | 73 | 52 | 47 | 106.5 | 57 | 178 | 244 | 13.72 |
S-BW35-2 | 35 | 82.5 | 60 | 53 | 122 | 61 | 197 | 275 | 20.33 |
S-BW55-2 1/2 | 55 | 105 | 72 | 69 | 144.5 | 79.5 | 267 | 346 | 40.92 |
相关产品:2G150美式直行卸扣,G2130美式弓形卸扣,G210美式直行卸扣,D型卸扣,