大连佳力起重索具有限公司
联系人:刘俊汐
电话:+86-0411-66664399 84226777
传真:+86-0411-62985836
移动电话:13704083030
产品名称:G2130美式弓形卸扣
产品关键字:卸扣 弓形卸扣 美式弓形卸扣 进口美式弓形卸扣
美式弓形卸扣额定载荷:T8级2t~175t;S6级0.5t~1250t。
弓形卸扣T8级为优质合金结构钢;弓形卸扣S6级为合金结构钢。
0.5t~150t弓形卸扣最大试验载荷为额定工作载荷的2倍,
200t~500t美式弓形卸扣最大试验载荷为额定工作载荷的1.5倍,
800t~1250t卸扣最大试验载荷为额定工作载荷的1.33倍,美式弓形卸扣最小破断载荷均为额定工作载荷的4倍。
2t~80tT8级美式弓形卸扣比相同尺寸的S6级卸扣承载能力高40%~100%。
110t~175t T8级弓形卸扣比相同尺寸的S6级卸扣承载能力高16%~29%。
产品型号 | 额定载荷 | W | D | d | E | P | S | L | 自重 |
T-BX2-3/8 | 2 | 17 | 12 | 9.5 | 23 | 9.5 | 36.5 | 54 | 0.13 |
T-BX2.5-7/16 | 2.5 | 19 | 14 | 11 | 27 | 11 | 43 | 62 | 0.22 |
T-BX3.25-1/2 | 3.25 | 20.5 | 16 | 13 | 30 | 13 | 48 | 71.5 | 0.31 |
T-BX5-5/8 | 5 | 27 | 20 | 16 | 38 | 17.5 | 60.5 | 89 | 0.67 |
T-BX7-3/4 | 7 | 32 | 22 | 19 | 46 | 20.5 | 71.5 | 105 | 1.14 |
T-BX9.5-7/8 | 9.5 | 36.5 | 27 | 22.5 | 53 | 24.5 | 84 | 121 | 1.76 |
T-BX12.5-1 | 12.5 | 43 | 30 | 25.5 | 60.5 | 27 | 95 | 136.5 | 2.58 |
T-BX15-1 1/8 | 15 | 46 | 33 | 29.5 | 68.5 | 32 | 108 | 150.5 | 3.96 |
T-BX18-1 1/4 | 18 | 51.5 | 36 | 33 | 76 | 35 | 119 | 166.5 | 5.06 |
T-BX21-1 3/8 | 21 | 57 | 39 | 36 | 84 | 38 | 133.5 | 181 | 7.29 |
T-BX30-1 1/2 | 30 | 60.5 | 42 | 39 | 92 | 41 | 146 | 196.5 | 8.75 |
T-BX40-1 3/4 | 40 | 73 | 52 | 47 | 106.5 | 57 | 178 | 239 | 14.22 |
T-BX50-2 | 50 | 82.5 | 60 | 53 | 122 | 61 | 197 | 266.5 | 21 |
T-BX80-2 1/2 | 80 | 105 | 72 | 69 | 144.5 | 79.5 | 267 | 344 | 42.12 |
T-BX110-3 | 110 | 127 | 85 | 76 | 165 | 92 | 330 | 400 | 74.8 |
T-BX140-3 1/2 | 140 | 133.5 | 95 | 92 | 203 | 104.5 | 371.5 | 450 | 123.6 |
T-BX175-4 | 175 | 140 | 110 | 104 | 228.5 | 116 | 368 | 489 | 165.9 |
产品型号 | 额定载荷 | W | D | d | E | P | S | L | 自重 |
S-BX0.5-1/4 | 0.5 | 12 | 8 | 6.5 | 15.5 | 6.5 | 29 | 37 | 0.05 |
S-BX0.75-5/16 | 0.75 | 13.5 | 10 | 8 | 19 | 8 | 31 | 45 | 0.1 |
S-BX1-3/8 | 1 | 17 | 12 | 9.5 | 23 | 9.5 | 36.5 | 54 | 0.13 |
S-BX1.5-7/16 | 1.5 | 19 | 14 | 11 | 27 | 11 | 43 | 62 | 0.22 |
S-BX2-1/2 | 2 | 20.5 | 16 | 13 | 30 | 13 | 48 | 71.5 | 0.31 |
S-BX3.25-5/8 | 3.25 | 27 | 20 | 16 | 38 | 17.5 | 60.5 | 89 | 0.67 |
S-BX4.75-3/4 | 4.75 | 32 | 22 | 19 | 46 | 20.5 | 71.5 | 105 | 1.14 |
S-BX6.5-7/8 | 6.5 | 36.5 | 27 | 22.5 | 53 | 24.5 | 84 | 121 | 1.76 |
S-BX8.5-1 | 8.5 | 43 | 30 | 25.5 | 60.5 | 27 | 95 | 136.5 | 2.58 |
S-BX9.5-1 1/8 | 9.5 | 46 | 33 | 29.5 | 68.5 | 32 | 108 | 149.5 | 3.96 |
S-BX12-1 1/4 | 12 | 51.5 | 36 | 33 | 76 | 35 | 119 | 164.5 | 5.06 |
S-BX13.5-1 3/8 | 13.5 | 57 | 39 | 36 | 84 | 38 | 133.5 | 179 | 7.29 |
S-BX17-1 1/2 | 17 | 60.5 | 42 | 39 | 92 | 41 | 146 | 194.5 | 8.75 |
S-BX25-1 3/4 | 25 | 73 | 52 | 47 | 106.5 | 57 | 178 | 234 | 14.22 |
S-BX35-2 | 35 | 82.5 | 60 | 53 | 122 | 61 | 197 | 262.5 | 21 |
S-BX55-2 1/2 | 55 | 105 | 72 | 69 | 144.5 | 79.5 | 267 | 339 | 42.12 |
S-BX85-3 | 85 | 127 | 85 | 76 | 165 | 92 | 330 | 394 | 74.8 |
S-BX120-3 1/2 | 120 | 133.5 | 95 | 92 | 203 | 104.5 | 371.4 | 444 | 123.6 |
S-BX150-4 | 150 | 140 | 110 | 104 | 228.5 | 116 | 368 | 489 | 165.9 |
S-BX200-4 1/2 | 200 | 184 | 130 | 115 |
相关产品:2G150美式直行卸扣,G209美式弓形卸扣