大连佳力起重索具有限公司
联系人:刘俊汐
电话:+86-0411-66664399 84226777
传真:+86-0411-62985836
移动电话:13704083030
板坯夹具采用杠杆远离无需外力辅助,就可实现板坯的夹持,且夹持科考动作灵活,吊运安全可靠。板坯夹具启闭器采用高强度耐磨的合金钢制造,动作灵活,使用寿命长。该结构板坯吊钳份固定式和可调式(高度h无级可调),以适应不同厚度板坯的吊运。与客户天车的连接形式可根据实际设计。注:全部采用PRO/E设计分析,模拟整个夹持和吊运过程,并对关键受力部件受力分析,以达到最佳效果。
5吨板坯夹具,8吨板坯夹具,10吨板坯夹具25吨板坯夹具,32吨板坯夹具,50吨板坯夹具,80吨板坯夹具
吊轴式三吊耳板坯夹具规格参数表:
额定载荷 | 适用范围W | 基本腿高h | 耳间距I | 跨度L | 最大外形尺寸 | |
W | H | |||||
25 | 600-1400 | 300 | 2400 | 2400 | 2950 | 4500 |
32 | 1850-2500 | 450 | 3000 | 4000 | 3500 | 4500 |
吊轴式双吊耳板坯夹具规格参数表:
额定载荷 | 适用范围W | 基本腿高h | 耳间距I | 跨度L | 最大外形尺寸 | |
W | H | |||||
12.5 | 235-800 | 300 | 2500 | 2500 | 1700 | 3000 |
20 | 1650-2100 | 300 | 2000 | 2000 | 2900 | 2200 |
32 | 750-1400 | 450 | 3200 | 5000 | 2800 | 4200 |
40 | 850-1600 | 450 | 3200 | 3200 | 3500 | 4900 |
环式单吊耳板坯夹具规格参数表:
额定载荷 | 适用范围W | 基本腿高h | 跨度L | 最大外形尺寸 | |
W | H | ||||
5 | 450-600 | 250 | 800 | 1200 | 1800 |
5 | 650-1000 | 250 | 800 | 1500 | 2300 |
8 | 150-450 | 250 | 1200 | 2000 | 2400 |
8 | 450-600 | 250 | 1200 | 1600 | 2500 |
8 | 450-750 | 300 | 1200 | 1600 | 2200 |
10 | 450-900 | 300 | 1500 | 1900 | 2600 |
10 | 650-1000 | 300 | 1500 | 1600 | 2200 |
10 | 700-1100 | 300 | 1500 | 1700 | 2600 |
12 | 450-750 | 300 | 2000 | 1800 | 2400 |
12 | 235-800 | 300 | 2000 | 2300 | 3000 |
16 | 600-1100 | 300 | 2500 | 2400 | 3100 |
16 | 850-1250 | 300 | 2500 | 2000 | 3000 |
20 | 800-1300 | 300 | 3000 | 2200 | 3400 |
20 | 950-1400 | 300 | 3000 | 2500 | 3500 |
20 | 1100-1600 | 300 | 3000 | 2400 | 3700 |
25 | 1000-1600 | 600 | 3000 | 3000 | 3900 |
25 | 1250-1750 | 450 | 3000 | 2800 | 3900 |
32 | 700-1350 | 450 | 3000 | 2900 | 4000 |
32 | 750-1400 | 450 | 3000 | 2800 | 4200 |
32 | 650-1500 | 450 | 3000 | 3400 | 4600 |
32 | 900-2150 | 600 | 3000 | 4400 | 6000 |
32 | 1000-2300 | 600 | 3000 | 4700 | 6300 |
40 | 850-1600 | 450 | 3500 | 3500 | 4900 |
40 | 1250-1750 | 450 | 3500 | 3000 | 3000 |
40 | 1600-2150 | 450 | 3500 | 3300 | 4300 |
50 | 1250-2150 | 450 | 4000 | 4000 | 5600 |
50 | 1850-2500 | 450 | 4000 | 3800 | 5000 |
50 | 1200-2750 | 750 | 4000 | 5600 | 7600 |
63 | 2050-2750 | 600 | 4000 | 4300 | 5800 |
80 | 750-1650 | 900 | 4500 | 5300 |
7100 |
吊轴式单吊耳板坯夹额定载荷 |
适用范围W | 基本腿高h | 跨度L | 最大外形尺寸 | |
W | H | ||||
16 | 1850-2500 | 450 | 2000 | 3400 | 4600 |
20 | 1200-2300 | 300 | 1800 | 4800 | 6500 |
20 | 2450-3250 | 450 | 2000 | 4300 | 5800 |
环式三吊耳板坯夹具 规格参数表:
额定载荷 | 适用范围W | 基本腿高h | 耳间距I | 跨度L | 最大外形尺寸 | |
W | H | |||||
20 | 600-1100 | 300 | 2800 | 2000 | 2500 | 4800 |